| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara ROLS / TPA SOLO | TPA | 22.98 | 13.53 |   | 9.45 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 |
| 2 | François MALLET / LGP SOLO | LGP | 21.81 | 12.06 |   | 9.75 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 |
| 3 | Géraldine BOTT / GER SOLO | GER | 21.38 | 11.47 |   | 9.91 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 |
| 4 | Amélie MEPILLAT / LSG SOLO | LSG | 18.96 | 12.40 |   | 6.56 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| 5 | Eloïse JEANNE / GER SOLO | GER | 17.91 | 10.86 |   | 7.05 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| 6 | Salomé DORNIER / MOR SOLO | MOR | 16.18 | 9.60 |   | 6.58 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 7 | Margaux THAURON / FON SOLO | FON | 15.39 | 9.20 |   | 6.19 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| 8 | Nancy SANTI / GER SOLO | GER | 14.47 | 8.48 |   | 5.99 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 9 | Noémie RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 13.40 | 6.90 |   | 6.50 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #12 |
| 10 | Christie CHENEVIER / VLA SOLO | VLA | 13.11 | 7.83 |   | 5.28 | 1.75 | 1.50 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| 11 | Elsa CHAUVET / GER SOLO | GER | 12.98 | 5.87 |   | 7.11 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| 12 | Clara FAYEZ / ASB SOLO | ASB | 7.98 | 4.30 |   | 4.68 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.33 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03/03/2008 12:54