| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO | DIJ | 24.20 | 13.37 |   | 10.83 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 |
| 2 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 23.03 | 12.47 |   | 10.56 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 |
| 3 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 22.85 | 11.19 |   | 11.66 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #9 |
| 4 | Elsa EYRAUD / FON SOLO | FON | 21.75 | 11.86 |   | 9.89 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #5 |
| 5 | Lucie MOURA / BPC SOLO | BPC | 21.53 | 10.97 |   | 10.56 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 |
| 6 | Marion BENIER / ASB SOLO | ASB | 20.87 | 10.64 |   | 10.23 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| 7 | Léa BEDREDDINE / VLA SOLO | VLA | 19.84 | 10.23 |   | 9.61 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 8 | Marie DIGONNET / VLA SOLO | VLA | 18.03 | 9.60 |   | 9.43 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #4 |
| 9 | Mélissa CORNET / DIJ SOLO | DIJ | 16.09 | 8.30 |   | 8.79 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03/03/2008 12:54