| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 27.62 | 1 | 7 |
| 2 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 26.10 | 2 | 5 |
| 3 | Jade BUFFET / FON SOLO | FON | 25.75 | 3 | 1 |
| 4 | Ines SAIDOUN / FON SOLO | FON | 23.57 | 4 | 2 |
| 5 | Marie FELDMAR / GER SOLO | GER | 21.14 | 5 | 4 |
| 6 | Maeline CHEVAT / VLA SOLO | VLA | 18.89 | 6 | 6 |
| 7 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 17.81 | 8 | 3 |
| 8 | Williana BAQUE / GER SOLO | GER | 13.45 | 7 | 8 |
| 9 | Chahinez DJERADI / REI SOLO | REI | 10.15 | 9 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29