| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane MICHEL / ASB SOLO | ASB | 34.27 | 1 | 2 |
| 2 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 29.48 | 2 | 5 |
| 3 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 28.04 | 11 | 1 |
| 4 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 27.84 | 3 | 6 |
| 5 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 27.77 | 7 | 3 |
| 6 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 26.68 | 9 | 4 |
| 7 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 26.29 | 4 | 9 |
| 8 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 25.31 | 10 | 8 |
| 9 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 24.52 | 12 | 7 |
| 10 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 24.18 | 5 | 11 |
| 11 | Inès RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 23.97 | 8 | 10 |
| 12 | Elodie CHANUSSOT / EPI SOLO | EPI | 21.22 | 6 | 13 |
| 13 | Mathilde ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 19.13 | 13 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29