| No | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Alice BAHA / FON SOLO | FON |
| 2 | Margot BONNARDEL / VLA SOLO | VLA |
| 3 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ |
| 4 | Mélina GANIS / GER SOLO | GER |
| 5 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA |
| 6 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED |
| 7 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ |
| 8 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS |
| 9 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER |
| 10 | Coline MOUCHIROUD / VLA SOLO | VLA |
| 11 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI |
| 12 | Charlie SALIOU / BRS SOLO | BRS |
| 13 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29