| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 39.77 | 1 | 1 |
| 2 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 34.69 | 4 | 4 |
| 3 | Charlie SALIOU / BRS SOLO | BRS | 34.29 | 6 | 3 |
| 4 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 33.24 | 7 | 2 |
| 5 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 32.70 | 2 | 9 |
| 6 | Mélina GANIS / GER SOLO | GER | 32.30 | 3 | 7 |
| 7 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 30.48 | 5 | 8 |
| 8 | Margot BONNARDEL / VLA SOLO | VLA | 28.19 | 10 | 6 |
| 9 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA | 27.63 | 11 | 5 |
| 10 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ | 26.91 | 8 | 11 |
| 11 | Coline MOUCHIROUD / VLA SOLO | VLA | 26.22 | 9 | 10 |
| 12 | Alice BAHA / FON SOLO | FON | 22.03 | 12 | 12 |
| WD | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29