| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade BUFFET / FON SOLO | FON | 13.83 | 8.63 |   | 5.20 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| 2 | Ines SAIDOUN / FON SOLO | FON | 12.15 | 7.10 |   | 5.05 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| 3 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 11.80 | 7.54 |   | 4.26 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| 4 | Marie FELDMAR / GER SOLO | GER | 11.48 | 7.13 |   | 4.35 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #8 |
| 5 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 10.84 | 5.60 |   | 5.24 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #6 |
| 6 | Maeline CHEVAT / VLA SOLO | VLA | 10.68 | 6.73 |   | 3.95 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| 7 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 9.94 | 6.47 |   | 3.47 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #5 |
| 8 | Williana BAQUE / GER SOLO | GER | 7.25 | 3.80 |   | 3.45 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| 9 | Chahinez DJERADI / REI SOLO | REI | 4.98 | 1.73 |   | 3.25 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29