| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 12.52 | 7.53 |   | 4.99 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| 2 | Mélanie CARRIE / REI SOLO | REI | 11.45 | 7.53 |   | 3.92 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 3 | Floriane BOEGLIN / EPI SOLO | EPI | 10.40 | 6.20 |   | 4.20 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| 4 | Lola BOISSELLIER / GER SOLO | GER | 9.95 | 6.10 |   | 3.85 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #7 |
| 5 | Dorine GLADOUX / ASB SOLO | ASB | 9.80 | 6.33 |   | 3.47 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| 6 | Donya SARHANGIAN / FON SOLO | FON | 7.86 | 5.80 |   | 3.06 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | #3 |
| 7 | Clémentine FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 5.52 | 2.20 |   | 3.32 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29