| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirabelle FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 12.65 | 7.60 |   | 5.05 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| 2 | Elisa VALDIVIA / ASB SOLO | ASB | 12.18 | 7.20 |   | 4.98 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 3 | Anne MARCONNET / EPI SOLO | EPI | 11.90 | 7.47 |   | 4.43 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| 4 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 11.42 | 6.00 |   | 5.42 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #9 |
| 5 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 11.17 | 7.30 |   | 4.87 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #11 |
| 6 | Camille PARRATTE / ASB SOLO | ASB | 11.08 | 5.87 |   | 5.21 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 7 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 10.31 | 5.94 |   | 4.37 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #8 |
| 8 | Carine GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 10.22 | 4.67 |   | 5.55 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #10 |
| 9 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 9.10 | 3.77 |   | 5.33 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 10 | Léa DARMIGNY / FON SOLO | FON | 8.53 | 4.00 |   | 4.53 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 11 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 8.28 | 3.50 |   | 4.78 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29