| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane MICHEL / ASB SOLO | ASB | 20.44 | 20.10 |   | 5.45 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 |
| 2 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 17.36 | 17.65 |   | 4.05 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #12 |
| 3 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 15.97 | 15.25 |   | 4.71 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #10 |
| 4 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 15.82 | 15.55 |   | 4.22 | 1.75 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| 5 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 15.73 | 15.30 |   | 4.36 | 1.67 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 6 | Elodie CHANUSSOT / EPI SOLO | EPI | 15.43 | 14.05 |   | 5.24 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| 7 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 15.39 | 14.65 |   | 4.59 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 8 | Inès RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 14.60 | 14.60 |   | 3.65 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #13 |
| 9 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 14.56 | 14.30 |   | 3.90 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| 10 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 14.08 | 14.10 |   | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #11 |
| 11 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 12.96 | 11.40 |   | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| 12 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 12.82 | 12.75 |   | 3.27 | 1.17 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #7 |
| 13 | Mathilde ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 10.90 | 10.50 |   | 3.13 | 1.33 | 1.00 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29