| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 15.08 | 9.37 |   | 5.71 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 2 | Juliane MICHEL / ASB SOLO | ASB | 13.83 | 8.87 |   | 4.96 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| 3 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 12.38 | 7.73 |   | 4.65 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #8 |
| 4 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 12.12 | 6.96 |   | 5.16 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #4 |
| 5 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 12.12 | 7.47 |   | 4.65 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #13 |
| 6 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 11.87 | 7.20 |   | 4.67 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #11 |
| 7 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 11.70 | 7.27 |   | 4.43 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 8 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 11.23 | 6.94 |   | 4.29 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| 9 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 10.47 | 6.40 |   | 4.07 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #10 |
| 10 | Inès RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 9.37 | 4.80 |   | 4.57 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 11 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 8.45 | 4.27 |   | 4.18 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #12 |
| 12 | Mathilde ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 8.23 | 4.17 |   | 4.06 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| 13 | Elodie CHANUSSOT / EPI SOLO | EPI | 5.79 | 1.40 |   | 4.39 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29