| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT / GER SOLO | GER | 23.32 | 13.30 |   | 10.02 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 |
| 2 | Elsa CHAUVET / GER SOLO | GER | 20.54 | 11.60 |   | 8.94 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 |
| 3 | Eloïse JEANNE / GER SOLO | GER | 19.89 | 11.36 |   | 8.53 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| 4 | Margaux THAURON / FON SOLO | FON | 18.37 | 11.14 |   | 7.23 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 |
| 5 | Nancy SANTI / GER SOLO | GER | 18.22 | 9.57 |   | 8.65 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 |
| 6 | Emilie TERRAZZONI / FON SOLO | FON | 18.07 | 10.43 |   | 7.64 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #10 |
| 7 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 17.97 | 10.70 |   | 7.27 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #13 |
| 8 | Christie CHENEVIER / VLA SOLO | VLA | 16.74 | 10.57 |   | 6.17 | 1.83 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 9 | Roxane BOUVET / REI SOLO | REI | 15.60 | 8.93 |   | 6.67 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 10 | Marina MESDAGH BEAUDOIN / FON SOLO | FON | 14.70 | 9.03 |   | 5.67 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| 11 | Noémie RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 13.99 | 8.50 |   | 6.49 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #3 |
| 12 | Estelle TETE / GER SOLO | GER | 13.57 | 8.50 |   | 6.07 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 1.00 | #1 |
| 13 | Clara FAYEZ / ASB SOLO | ASB | 12.55 | 5.70 |   | 6.85 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29