| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 18.79 | 17.20 |   | 6.29 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 2 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 17.14 | 15.45 |   | 5.97 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| 3 | Mélina GANIS / GER SOLO | GER | 15.28 | 13.95 |   | 5.15 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 4 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 15.21 | 14.10 |   | 4.91 | 1.92 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 5 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 14.46 | 12.65 |   | 5.42 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| 6 | Charlie SALIOU / BRS SOLO | BRS | 14.08 | 12.80 |   | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 7 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 12.50 | 11.60 |   | 4.03 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| 8 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ | 12.21 | 11.60 |   | 3.66 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #13 |
| 9 | Coline MOUCHIROUD / VLA SOLO | VLA | 11.35 | 11.10 |   | 3.09 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #6 |
| 10 | Margot BONNARDEL / VLA SOLO | VLA | 10.23 | 9.90 |   | 3.89 | 1.58 | 1.83 | 1.08 | 1.58 | 1.00 | #3 |
| 11 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA | 9.55 | 9.60 |   | 3.34 | 1.25 | 1.58 | 1.00 | 1.42 | 1.00 | #9 |
| 12 | Alice BAHA / FON SOLO | FON | 9.11 | 8.45 |   | 2.94 | 1.08 | 1.33 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29