| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 17.09 | 14.00 |   | 7.36 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| 2 | Elsa EYRAUD / FON SOLO | FON | 16.96 | 14.05 |   | 7.15 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| 3 | Morgane HUET / REI SOLO | REI | 16.22 | 13.25 |   | 7.02 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #9 |
| 4 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO | DIJ | 16.11 | 13.70 |   | 6.44 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| 5 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 14.52 | 11.50 |   | 6.65 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 6 | Marion BENIER / ASB SOLO | ASB | 12.79 | 8.90 |   | 7.09 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 7 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 12.38 | 8.95 |   | 6.53 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| 8 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | EPI | 12.31 | 9.45 |   | 5.94 | 2.08 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #7 |
| 9 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO | REI | 11.93 | 8.10 |   | 6.81 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 10 | Marine ULLMAN / CER SOLO | CER | 10.94 | 8.10 |   | 5.58 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29