| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie BERTA / ASB SOLO | ASB | 19.57 | 16.85 |   | 7.61 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 2 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 18.48 | 16.25 |   | 6.85 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 3 | Margaux WETZER / EPI SOLO | EPI | 17.86 | 15.15 |   | 7.18 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 4 | Laetitia CRIES / FON SOLO | FON | 17.50 | 14.20 |   | 7.67 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| 5 | Eléonore ROGLET / CHL SOLO | CHL | 16.30 | 13.75 |   | 6.63 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 6 | Victoria FOLTETE / ASB SOLO | ASB | 15.02 | 11.15 |   | 7.62 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 |
| 7 | Mouna HEDNA / RED SOLO | RED | 14.63 | 11.35 |   | 6.94 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 8 | Cléa KINGKITISAK / FON SOLO | FON | 13.56 | 10.75 |   | 6.20 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 9 | Léa BEDREDDINE / VLA SOLO | VLA | 13.50 | 10.65 |   | 6.22 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 |
| 10 | Marie DIGONNET / VLA SOLO | VLA | 12.22 | 9.40 |   | 5.87 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29