| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie BERTA / ASB SOLO | ASB | 21.18 | 11.53 |   | 9.65 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| 2 | Laetitia CRIES / FON SOLO | FON | 20.54 | 10.57 |   | 9.97 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 |
| 3 | Margaux WETZER / EPI SOLO | EPI | 19.09 | 10.17 |   | 8.92 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #8 |
| 4 | Victoria FOLTETE / ASB SOLO | ASB | 19.08 | 10.33 |   | 8.75 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 5 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 18.41 | 10.13 |   | 8.28 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| 6 | Mouna HEDNA / RED SOLO | RED | 18.06 | 9.43 |   | 8.63 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 7 | Cléa KINGKITISAK / FON SOLO | FON | 17.69 | 9.60 |   | 8.09 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| 8 | Marie DIGONNET / VLA SOLO | VLA | 17.49 | 11.27 |   | 7.22 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #4 |
| 9 | Eléonore ROGLET / CHL SOLO | CHL | 16.55 | 8.80 |   | 7.75 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 10 | Léa BEDREDDINE / VLA SOLO | VLA | 15.37 | 8.00 |   | 7.37 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29