| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK / FON SOLO | FON | 29.78 | 16.94 |   | 12.84 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 |
| 2 | Flora GRELET / FON SOLO | FON | 26.33 | 15.63 |   | 10.70 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| 3 | Pauline VICARI / FON SOLO | FON | 25.78 | 14.63 |   | 11.15 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #8 |
| 4 | Valentina VEZZOSO / FON SOLO | FON | 23.22 | 14.70 |   | 9.52 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.58 | 3.08 | 1.00 | #3 |
| 5 | Eloïse SAVIGNAT / GER SOLO | GER | 20.83 | 11.50 |   | 9.33 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| 6 | Morgane SINQUIN / RED SOLO | RED | 19.94 | 9.30 |   | 10.64 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 |
| 7 | Julie TRUBAT / RED SOLO | RED | 18.44 | 9.20 |   | 9.24 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 8 | Julie GAUDIN / MEU SOLO | MEU | 15.41 | 8.13 |   | 8.28 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29