| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria DONICA / Julian DONICA | EVR | 14.89 | 14.30 |   | 4.31 | 2.00 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 2 | Maud EGLIN / Thomas RATSIMALAHELO | ASB | 12.42 | 12.50 |   | 3.03 | 1.33 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| 3 | Jessica RAMEAUX / Thomas MORGADINHO | ASB | 10.08 | 9.90 |   | 2.70 | 1.17 | 0.92 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 10:29