| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélinda JEREMIAH / VIR SOLO | VIR | 30.05 | 1 | 1 |
| 2 | Marie Amélie MANSARD / LGP SOLO | LGP | 25.46 | 5 | 3 |
| 3 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 24.79 | 2 | 7 |
| 4 | Joséphine CADRE / VIR SOLO | VIR | 24.74 | 4 | 5 |
| 5 | Célia TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 24.57 | 3 | 8 |
| 6 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 24.42 | 8 | 2 |
| 7 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 23.44 | 7 | 4 |
| 8 | Maxence BERTRAN / FRA SOLO | FRA | 22.25 | 6 | 9 |
| 9 | Dorine GLADOUX / ASB SOLO | ASB | 21.97 | 9 | 6 |
| 10 | Mélanie KHERZI / FRA SOLO | FRA | 18.89 | 10 | 11 |
| 11 | Morgane RAMAUX / ASB SOLO | ASB | 16.39 | 11 | 10 |
| WD | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11