| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 39.38 | 3 | 1 |
| 2 | Anaïs PORTHAULT / MOR SOLO | MOR | 38.90 | 4 | 2 |
| 3 | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP | 38.62 | 1 | 5 |
| 4 | Laetitia KEGOZZI / BEL SOLO | BEL | 37.27 | 5 | 4 |
| 5 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 37.01 | 2 | 7 |
| 6 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 35.50 | 9 | 3 |
| 7 | Sandy TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 34.91 | 6 | 6 |
| 8 | Juliette CHAVANON / LGP SOLO | LGP | 33.75 | 7 | 8 |
| 9 | Natacha SELLES / LGP SOLO | LGP | 32.30 | 8 | 10 |
| 10 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 31.26 | 10 | 9 |
| 11 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 29.22 | 11 | 13 |
| 12 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ | 27.96 | 12 | 11 |
| 13 | Fanny PREVOT / MOR SOLO | MOR | 25.50 | 13 | 12 |
| WD | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11