| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie COULOT / ASB SOLO | ASB | 46.83 | 1 | 1 |
| 2 | Laureen GOMEZ / BEL SOLO | BEL | 42.12 | 2 | 4 |
| 3 | Audrey FERREC / DIJ SOLO | DIJ | 41.71 | 3 | 2 |
| 4 | Julie LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 40.75 | 4 | 3 |
| 5 | Clémentine VARVATIS / BEL SOLO | BEL | 37.39 | 5 | 6 |
| 6 | Elena LAMBERT / VIR SOLO | VIR | 36.97 | 6 | 5 |
| 7 | Mikaël BOSELLA / VIR SOLO | VIR | 34.02 | 7 | 7 |
| 8 | Stéphanie ESPINOUSE / LSG SOLO | LSG | 31.86 | 8 | 8 |
| 9 | Julie GAUDIN / MEU SOLO | MEU | 30.47 | 9 | 9 |
| WD | Célia BOURGUIGNON / EPI SOLO | EPI |   |   |   |
| WD | Luce MARCHE / BEL SOLO | BEL |   |   |   |
| WD | Ingrid SCACHE / EVR SOLO | EVR |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11