| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie LEBER / LGP SOLO | LGP | 50.69 | 1 | 1 |
| 2 | Coline BASSENNE / ASB SOLO | ASB | 48.85 | 2 | 2 |
| 3 | Victoria GURY / EPI SOLO | EPI | 44.41 | 5 | 4 |
| 4 | Amandine BRACCIALI / FRA SOLO | FRA | 44.04 | 6 | 3 |
| 5 | Sophie BLONDEL / LGP SOLO | LGP | 42.62 | 3 | 5 |
| 6 | Stéphanie LECLERC / EPI SOLO | EPI | 40.37 | 4 | 7 |
| 7 | Fanny BOUISSON / FRA SOLO | FRA | 39.07 | 7 | 6 |
| 8 | Lola ELIAKIM / VIR SOLO | VIR | 36.24 | 8 | 8 |
| 9 | Cassie REINER / EVR SOLO | EVR | 34.14 | 9 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11