| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris MUGNIER / MOR SOLO | MOR | 20.16 | 18.05 |   | 7.15 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| 2 | Tara ROLS / TPA SOLO | TPA | 19.17 | 17.15 |   | 6.81 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| 3 | Audrey MADELON / VIR SOLO | VIR | 18.03 | 16.45 |   | 6.09 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| 4 | François MALLET / LGP SOLO | LGP | 17.46 | 15.90 |   | 5.93 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 |
| 5 | Noémie RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 16.92 | 15.35 |   | 5.80 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 6 | Gwenaëlle HAURY / CER SOLO | CER | 16.75 | 15.55 |   | 5.39 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| 7 | Clémentine MURER / BEL SOLO | BEL | 16.21 | 14.35 |   | 5.91 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 |
| 8 | Amélie MEPILLAT / LSG SOLO | LSG | 16.07 | 13.85 |   | 6.24 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 9 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 16.03 | 14.00 |   | 6.04 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 10 | Salomé DORNIER / MOR SOLO | MOR | 14.50 | 12.70 |   | 5.43 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #12 |
| 11 | Manon GIRARDOT / LGP SOLO | LGP | 14.26 | 12.45 |   | 5.38 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 |
| 12 | Rebecca BENYAMIN / FRA SOLO | FRA | 14.23 | 12.15 |   | 5.64 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| 13 | Camille MORILLON / EPI SOLO | EPI | 11.73 | 10.40 |   | 4.26 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #6 |
| 14 | Clara FAYEZ / ASB SOLO | ASB | 7.79 | 7.90 |   | 3.84 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11