| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP | 20.82 | 19.00 |   | 7.03 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 2 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 20.20 | 18.10 |   | 7.15 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #14 |
| 3 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 19.32 | 17.25 |   | 6.90 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #11 |
| 4 | Anaïs PORTHAULT / MOR SOLO | MOR | 19.21 | 17.60 |   | 6.41 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 |
| 5 | Laetitia KEGOZZI / BEL SOLO | BEL | 18.84 | 16.75 |   | 6.80 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| 6 | Sandy TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 17.87 | 16.25 |   | 6.09 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 7 | Juliette CHAVANON / LGP SOLO | LGP | 16.94 | 15.10 |   | 6.08 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| 8 | Natacha SELLES / LGP SOLO | LGP | 16.65 | 14.70 |   | 6.11 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 9 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 16.38 | 14.25 |   | 6.22 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #13 |
| 10 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 15.50 | 13.55 |   | 5.83 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 |
| 11 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 15.31 | 13.15 |   | 5.99 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 |
| 12 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ | 12.49 | 11.65 |   | 3.96 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 |
| 13 | Fanny PREVOT / MOR SOLO | MOR | 11.33 | 9.95 |   | 4.21 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11