| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 20.06 | 11.43 |   | 8.63 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 |
| 2 | Anaïs PORTHAULT / MOR SOLO | MOR | 19.69 | 11.27 |   | 8.42 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 |
| 3 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 19.12 | 12.17 |   | 7.95 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #3 |
| 4 | Laetitia KEGOZZI / BEL SOLO | BEL | 18.43 | 10.50 |   | 7.93 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 |
| 5 | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP | 17.80 | 9.86 |   | 7.94 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| 6 | Sandy TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 17.04 | 8.89 |   | 8.15 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| 7 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 16.81 | 8.86 |   | 7.95 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #12 |
| 8 | Juliette CHAVANON / LGP SOLO | LGP | 16.81 | 9.47 |   | 7.34 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #13 |
| 9 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 15.76 | 8.70 |   | 7.06 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| 10 | Natacha SELLES / LGP SOLO | LGP | 15.65 | 8.43 |   | 7.22 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| 11 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ | 15.47 | 8.47 |   | 7.00 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| 12 | Fanny PREVOT / MOR SOLO | MOR | 14.17 | 7.77 |   | 6.40 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 13 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 13.91 | 8.23 |   | 6.68 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11