| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny SERZIAN / BEL SOLO | BEL | 20.99 | 17.70 |   | 8.54 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 |
| 2 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 19.48 | 16.30 |   | 8.05 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| 3 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 19.46 | 16.35 |   | 7.97 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 |
| 4 | Marion BENIER / ASB SOLO | ASB | 16.74 | 13.45 |   | 7.48 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| 5 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO | DIJ | 16.64 | 13.10 |   | 7.70 | 3.25 | 2.67 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 |
| 6 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | EPI | 16.28 | 13.70 |   | 6.65 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| 7 | Angélique NOYELLE / FRA SOLO | FRA | 15.95 | 13.35 |   | 6.59 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 8 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 15.77 | 13.60 |   | 6.11 | 2.75 | 2.00 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| 9 | Mélissa CORNET / DIJ SOLO | DIJ | 14.44 | 12.35 |   | 5.70 | 2.50 | 1.92 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 10 | Marine ULLMAN / CER SOLO | CER | 12.10 | 10.15 |   | 4.97 | 2.33 | 1.50 | 1.83 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11