| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa GUILLEMIN / BEL SOLO | BEL | 21.75 | 12.33 |   | 9.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #7 |
| 2 | Violette RENAUD / BEL SOLO | BEL | 19.01 | 8.83 |   | 10.18 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 |
| 3 | Elodie BERTA / ASB SOLO | ASB | 18.70 | 8.77 |   | 9.93 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 |
| 4 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 18.18 | 9.80 |   | 9.38 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| 5 | Margaux WETZER / EPI SOLO | EPI | 16.87 | 8.10 |   | 8.77 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 |
| 6 | Victoria FOLTETE / ASB SOLO | ASB | 16.09 | 9.00 |   | 8.09 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #1 |
| 7 | Eléonore ROGLET / CHL SOLO | CHL | 14.49 | 7.36 |   | 7.13 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 8 | Wanda GRAVILLON / LGP SOLO | LGP | 13.93 | 6.90 |   | 8.03 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| 9 | Heloïse KEGOZZI / BEL SOLO | BEL | 13.51 | 7.17 |   | 8.34 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11