| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie COULOT / ASB SOLO | ASB | 23.09 | 18.85 |   | 10.01 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 |
| 2 | Laureen GOMEZ / BEL SOLO | BEL | 21.36 | 16.80 |   | 9.90 | 4.00 | 3.58 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #9 |
| 3 | Audrey FERREC / DIJ SOLO | DIJ | 19.36 | 15.00 |   | 9.20 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 |
| 4 | Julie LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 19.07 | 14.55 |   | 9.29 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 |
| 5 | Clémentine VARVATIS / BEL SOLO | BEL | 18.57 | 14.80 |   | 8.41 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| 6 | Elena LAMBERT / VIR SOLO | VIR | 16.75 | 12.95 |   | 7.99 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| 7 | Mikaël BOSELLA / VIR SOLO | VIR | 16.32 | 13.10 |   | 7.30 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 |
| 8 | Stéphanie ESPINOUSE / LSG SOLO | LSG | 14.66 | 11.05 |   | 7.27 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| 9 | Julie GAUDIN / MEU SOLO | MEU | 14.14 | 10.70 |   | 6.97 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11