| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie COULOT / ASB SOLO | ASB | 23.74 | 12.67 |   | 11.07 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 |
| 2 | Audrey FERREC / DIJ SOLO | DIJ | 22.35 | 11.70 |   | 10.65 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 |
| 3 | Julie LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 21.68 | 10.90 |   | 10.78 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 |
| 4 | Laureen GOMEZ / BEL SOLO | BEL | 20.76 | 10.36 |   | 11.40 | 3.92 | 3.83 | 3.25 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #9 |
| 5 | Elena LAMBERT / VIR SOLO | VIR | 20.22 | 10.43 |   | 9.79 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| 6 | Clémentine VARVATIS / BEL SOLO | BEL | 18.82 | 8.47 |   | 10.35 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 |
| 7 | Mikaël BOSELLA / VIR SOLO | VIR | 17.70 | 9.17 |   | 8.53 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| 8 | Stéphanie ESPINOUSE / LSG SOLO | LSG | 17.20 | 7.96 |   | 9.24 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| 9 | Julie GAUDIN / MEU SOLO | MEU | 16.33 | 7.50 |   | 8.83 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11