| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie LEBER / LGP SOLO | LGP | 21.18 | 16.20 |   | 10.28 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| 2 | Coline BASSENNE / ASB SOLO | ASB | 19.81 | 14.90 |   | 9.86 | 3.67 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 |
| 3 | Sophie BLONDEL / LGP SOLO | LGP | 18.63 | 15.00 |   | 8.29 | 3.83 | 2.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 |
| 4 | Stéphanie LECLERC / EPI SOLO | EPI | 18.32 | 13.45 |   | 9.45 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 |
| 5 | Victoria GURY / EPI SOLO | EPI | 17.18 | 12.60 |   | 8.88 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 |
| 6 | Amandine BRACCIALI / FRA SOLO | FRA | 16.18 | 11.50 |   | 8.72 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| 7 | Fanny BOUISSON / FRA SOLO | FRA | 15.30 | 12.50 |   | 6.62 | 3.08 | 1.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 8 | Lola ELIAKIM / VIR SOLO | VIR | 14.74 | 9.75 |   | 8.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| 9 | Cassie REINER / EVR SOLO | EVR | 14.63 | 10.35 |   | 7.94 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11