| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL / Hugolin POISOT | VIR | 24.43 | 15.60 |   | 8.83 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| 2 | Julie BARBOSA / Brian SCHEUER | VIR | 24.31 | 15.50 |   | 8.81 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| 3 | Roxane BATTU / Amaury MALLET | EPI/LIM | 23.33 | 14.80 |   | 8.53 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| 4 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 23.30 | 14.90 |   | 8.40 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| 5 | Ophélie CORNU / Timothé GRIERE | EPI | 23.16 | 14.80 |   | 8.36 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 |
| 6 | Bleuenn ROYER / Etienne CONAN | VIR | 22.48 | 14.11 |   | 8.37 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23/03/2008 18:11