| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 35.03 | 2 | 1 |
| 2 | Gurvan ROYER / VIR SOLO | VIR | 34.67 | 1 | 2 |
| 3 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 31.05 | 6 | 3 |
| 4 | Marion GUIDOLIN / TSG SOLO | TSG | 31.01 | 3 | 5 |
| 5 | Dorine FRISOU / VIR SOLO | VIR | 28.94 | 4 | 6 |
| 6 | Mélissa SAULE / BPC SOLO | BPC | 26.80 | 5 | 11 |
| 7 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 25.60 | 9 | 4 |
| 8 | Ornella AMATORE / VIR SOLO | VIR | 24.16 | 8 | 9 |
| 9 | Doreen GONZALEZ / TSG SOLO | TSG | 23.85 | 7 | 10 |
| 10 | Vanessa SFORZA / TSG SOLO | TSG | 21.91 | 10 | 7 |
| 11 | Léo GERLIN / TSG SOLO | TSG | 21.45 | 11 | 8 |
| WD | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 14:08