| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BOUTARY / CLE SOLO | CLE | 47.16 | 1 | 1 |
| 2 | Laetitia KEGOZZI / BEL SOLO | BEL | 45.02 | 2 | 2 |
| 3 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 42.14 | 3 | 3 |
| 4 | Anne-Maïa DUCHAUFFOUR / TSG SOLO | TSG | 34.19 | 4 | 8 |
| 5 | Emilie LEMETEYER / BOR SOLO | BOR | 33.90 | 5 | 4 |
| 6 | Hélène HIBLE / BPC SOLO | BPC | 31.30 | 6 | 7 |
| 7 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 30.38 | 8 | 6 |
| 8 | Chloé DENIS / LIM SOLO | LIM | 30.06 | 9 | 5 |
| 9 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 29.08 | 7 | 9 |
| WD | Maude FONTANIER / ORL SOLO | ORL |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 14:08