| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 16.42 | 9.50 |   | 6.92 | 2.42 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #11 |
| 2 | Gurvan ROYER / VIR SOLO | VIR | 15.65 | 8.60 |   | 7.05 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 3 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 15.60 | 9.00 |   | 6.60 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 4 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 14.28 | 8.13 |   | 6.15 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 5 | Marion GUIDOLIN / TSG SOLO | TSG | 13.63 | 6.53 |   | 7.10 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| 6 | Dorine FRISOU / VIR SOLO | VIR | 11.92 | 5.73 |   | 6.19 | 2.00 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 7 | Vanessa SFORZA / TSG SOLO | TSG | 11.81 | 6.74 |   | 6.07 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #4 |
| 8 | Léo GERLIN / TSG SOLO | TSG | 11.71 | 5.87 |   | 5.84 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 9 | Ornella AMATORE / VIR SOLO | VIR | 11.18 | 6.70 |   | 5.48 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #5 |
| 10 | Doreen GONZALEZ / TSG SOLO | TSG | 10.32 | 4.67 |   | 5.65 | 1.83 | 2.08 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| 11 | Mélissa SAULE / BPC SOLO | BPC | 9.93 | 5.07 |   | 5.86 | 1.58 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 14:08