| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keveena FEE LABORDE / BOR SOLO | BOR | 19.94 | 18.45 |   | 6.47 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 |
| 2 | Clara FLORENTINY / HAV SOLO | HAV | 19.70 | 18.45 |   | 6.18 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| 3 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 15.96 | 15.75 |   | 4.20 | 1.83 | 1.42 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 4 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG | 15.32 | 14.60 |   | 4.55 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 4 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 15.32 | 14.60 |   | 4.55 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| 6 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 15.14 | 15.00 |   | 3.92 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #9 |
| 7 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 14.29 | 13.75 |   | 4.11 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.33 | 0.00 | #8 |
| 8 | Mathilde DARGAUD / BEL SOLO | BEL | 13.18 | 13.15 |   | 3.33 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #11 |
| 9 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 13.14 | 12.70 |   | 3.72 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 14:08