| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 17.13 | 9.50 |   | 7.63 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| 2 | Clara FLORENTINY / HAV SOLO | HAV | 15.77 | 8.64 |   | 7.13 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| 3 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG | 15.67 | 8.67 |   | 7.00 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| 4 | Keveena FEE LABORDE / BOR SOLO | BOR | 14.59 | 6.53 |   | 8.06 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 5 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 14.49 | 8.40 |   | 6.09 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 6 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 13.39 | 7.43 |   | 5.96 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 7 | Mathilde DARGAUD / BEL SOLO | BEL | 12.88 | 7.34 |   | 5.54 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 8 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 12.32 | 6.83 |   | 5.49 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| 9 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 11.32 | 5.47 |   | 5.85 | 2.08 | 1.67 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 14:08