| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | PF | IN | TI | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauriane LOUSTAUNAU / BOR SOLO | BOR | 21.59 | 18.05 |   | 8.94 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 |
| 2 | Elyse BELMONT / BOR SOLO | BOR | 21.14 | 17.40 |   | 9.03 | 3.83 | 3.08 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #9 |
| 3 | Lorenne TALLET / ORL SOLO | ORL | 17.98 | 14.55 |   | 7.92 | 3.00 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| 4 | Manon CADREN / BOR SOLO | BOR | 17.58 | 13.50 |   | 8.48 | 3.25 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| 5 | Estelle BRANDON / HAV SOLO | HAV | 17.52 | 13.55 |   | 8.35 | 3.50 | 2.83 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| 6 | Audrey BOUCHET / CLE SOLO | CLE | 16.40 | 12.60 |   | 7.90 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| 7 | Julie LION / TSG SOLO | TSG | 16.18 | 12.45 |   | 7.78 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 8 | Doriane ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 16.12 | 12.55 |   | 7.60 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| 9 | Anna KEGOZZI / BEL SOLO | BEL | 15.59 | 11.55 |   | 7.94 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| 10 | Amélie PERARNAUD / LIM SOLO | LIM | 12.28 | 9.15 |   | 6.20 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
| TI | Mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 14:08