| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elyse BELMONT / BOR SOLO | BOR | 23.67 | 12.17 |   | 11.50 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 |
| 2 | Lauriane LOUSTAUNAU / BOR SOLO | BOR | 23.04 | 11.36 |   | 11.68 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 |
| 3 | Manon CADREN / BOR SOLO | BOR | 22.99 | 11.91 |   | 11.08 | 3.75 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #8 |
| 4 | Audrey BOUCHET / CLE SOLO | CLE | 22.65 | 12.87 |   | 9.78 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 5 | Anna KEGOZZI / BEL SOLO | BEL | 18.46 | 9.64 |   | 8.82 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 6 | Estelle BRANDON / HAV SOLO | HAV | 18.38 | 9.01 |   | 10.37 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #10 |
| 7 | Lorenne TALLET / ORL SOLO | ORL | 16.88 | 7.50 |   | 9.38 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 |
| 8 | Julie LION / TSG SOLO | TSG | 16.61 | 7.89 |   | 8.72 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 9 | Doriane ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 16.45 | 9.63 |   | 8.82 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 2.00 | #5 |
| 10 | Amélie PERARNAUD / LIM SOLO | LIM | 14.33 | 7.40 |   | 7.93 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 14:09