| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureen GOMEZ / BEL SOLO | BEL | 25.04 | 20.50 |   | 10.80 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 |
| 2 | Azeline BAIN / ORL SOLO | ORL | 20.74 | 16.10 |   | 9.83 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 |
| 3 | Luce MARCHE / BEL SOLO | BEL | 20.69 | 15.75 |   | 10.11 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 |
| 4 | Jiamillah MIDILADJI / LIM SOLO | LIM | 19.35 | 15.35 |   | 8.84 | 3.83 | 3.17 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 |
| 5 | Blandine CIZERON / CLE SOLO | CLE | 15.48 | 10.90 |   | 8.45 | 3.50 | 3.08 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| 6 | Mikaël BOSELLA / VIR SOLO | VIR | 15.10 | 12.20 |   | 6.67 | 3.08 | 2.08 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| 7 | Adeline GARREAU / ANG SOLO | ANG | 14.86 | 11.80 |   | 6.78 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 8 | Yoanis NOUGARO / ANT SOLO | ANT | 13.34 | 9.95 |   | 6.73 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 |
| 9 | Claire PAYET / BOR SOLO | BOR | 11.14 | 8.00 |   | 5.92 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 14:09