| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia DUFOUR / Joris COUSIN | HAV | 23.97 | 17.03 |   | 6.94 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| 2 | Fiona LIRANTE / Gregory BRISSAUD | BOR | 22.49 | 15.73 |   | 6.76 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| 3 | Jade ESHAK / Frantz Mickaël ROUFFANCHE | BOR | 22.46 | 15.73 |   | 6.73 | 2.67 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 4 | Estelle ELIZABETH / Geoffrey RUDENT | VIR | 21.32 | 15.10 |   | 6.22 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 5 | Juliane PARIS / Maël DEMOUGEOT | BEL | 21.24 | 15.00 |   | 6.24 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 6 | Chloé BAILLY / Arnaud BESANCENOT | BEL | 15.36 | 11.40 |   | 4.96 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 14:09