| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO |   |
| 2 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO |   |
| 3 | Roxane BOUVET / REI SOLO |   |
| 4 | Mélanie BUISSON / REZ SOLO |   |
| 5 | Gwenaëlle HAURY / CER SOLO |   |
| 6 | Laetitia KEGOZZI / BEL SOLO |   |
| 7 | Axel LAMASSE / FRA SOLO |   |
| 8 | Eva LEMAIRE / REI SOLO |   |
| 9 | Emilie LEMETEYER / BOR SOLO |   |
| 10 | Julia MARTIN RAMBAULT / REZ SOLO |   |
| 11 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO |   |
| 12 | Clémentine MURER / BEL SOLO |   |
| 13 | Noémie NIVEAU / ANN SOLO |   |
| 14 | Camille RENAULT / REI SOLO |   |
| 15 | Mégane URVOY / REZ SOLO |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22