| Clf | Nom | Nation | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel LAMASSE / FRA SOLO |   | 38.02 | 1 | 2 |
| 2 | Camille RENAULT / REI SOLO |   | 36.37 | 3 | 1 |
| 3 | Gwenaëlle HAURY / CER SOLO |   | 32.98 | 5 | 7 |
| 4 | Laetitia KEGOZZI / BEL SOLO |   | 32.78 | 8 | 3 |
| 5 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO |   | 32.35 | 7 | 4 |
| 6 | Clémentine MURER / BEL SOLO |   | 32.00 | 4 | 11 |
| 7 | Mégane URVOY / REZ SOLO |   | 31.54 | 6 | 9 |
| 8 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO |   | 31.00 | 9 | 5 |
| 9 | Julia MARTIN RAMBAULT / REZ SOLO |   | 29.69 | 10 | 8 |
| 10 | Eva LEMAIRE / REI SOLO |   | 29.05 | 11 | 6 |
| 11 | Mélanie BUISSON / REZ SOLO |   | 28.54 | 2 | 14 |
| 12 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO |   | 24.02 | 14 | 10 |
| 13 | Roxane BOUVET / REI SOLO |   | 23.74 | 12 | 12 |
| 14 | Noémie NIVEAU / ANN SOLO |   | 21.79 | 13 | 13 |
| WD | Emilie LEMETEYER / BOR SOLO |   |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22