| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO |   |
| 2 | Elyse BELMONT / BOR SOLO |   |
| 3 | Helena BERGEROU / ANT SOLO |   |
| 4 | Estelle BRANDON / HAV SOLO |   |
| 5 | Manon CADREN / BOR SOLO |   |
| 6 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO |   |
| 7 | Constance GOMEZ / REZ SOLO |   |
| 8 | Morgane HUET / REI SOLO |   |
| 9 | Anna KEGOZZI / BEL SOLO |   |
| 10 | Julie LION / TSG SOLO |   |
| 11 | Lauriane LOUSTAUNAU / BOR SOLO |   |
| 12 | Angélique NOYELLE / FRA SOLO |   |
| 13 | Julia PIERRE / EPI SOLO |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22