| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa MOREAU / ROU SOLO |   | 12.42 | 8.53 |   | 3.89 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #11 |
| 2 | Juliette WARY / REI SOLO |   | 12.31 | 8.16 |   | 4.15 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #9 |
| 3 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO |   | 10.66 | 7.00 |   | 3.66 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #15 |
| 4 | Idaline GELLE / BEL SOLO |   | 9.96 | 6.13 |   | 3.83 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 |
| 5 | Marie ROSEE / ROU SOLO |   | 9.32 | 6.60 |   | 2.72 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #14 |
| 6 | Jeanne REPPEL / REI SOLO |   | 9.25 | 6.37 |   | 2.88 | 1.08 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #4 |
| 7 | Mélanie CARRIE / REI SOLO |   | 9.14 | 6.09 |   | 3.05 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #1 |
| 8 | Océane PERSINET / REI SOLO |   | 8.82 | 6.99 |   | 2.83 | 0.75 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | #7 |
| 9 | Chahïnez DJERADI / REI SOLO |   | 8.72 | 5.73 |   | 2.99 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #6 |
| 10 | Manon BECKER / BEL SOLO |   | 8.61 | 4.77 |   | 3.84 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #12 |
| 11 | Clothilde ZAPOLSKY / ROU SOLO |   | 8.61 | 6.10 |   | 2.51 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #8 |
| 12 | Camille FLEURY / ROU SOLO |   | 8.24 | 5.60 |   | 2.64 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #13 |
| 13 | Victoire PLOMION / REI SOLO |   | 7.64 | 5.53 |   | 2.11 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #2 |
| 14 | Cloé PILLET / REI SOLO |   | 7.16 | 5.20 |   | 1.96 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #5 |
| 15 | Océane GOYARD GULLY / REI SOLO |   | 3.86 | 1.87 |   | 1.99 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22