| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion GUIDOLIN / TSG SOLO |   | 15.79 | 10.03 |   | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 |
| 2 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO |   | 12.90 | 7.60 |   | 5.30 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 3 | Elodie CHANUSSOT / EPI SOLO |   | 12.49 | 7.60 |   | 4.89 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 4 | Mathilde ARNOULD / EPI SOLO |   | 11.74 | 7.59 |   | 4.15 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| 5 | Doreen GONZALEZ / TSG SOLO |   | 11.42 | 7.13 |   | 4.29 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| 6 | Mélanie POUPARD / FRA SOLO |   | 10.93 | 6.33 |   | 4.60 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| 7 | Anaïs MILARD / REI SOLO |   | 10.60 | 6.40 |   | 4.20 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| 8 | Anne MARCONNET / EPI SOLO |   | 7.69 | 6.23 |   | 3.46 | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.58 | 1.08 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22