| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgann PREY / REI SOLO |   | 14.16 | 8.37 |   | 5.79 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 2 | Marine ROBERT / ANN SOLO |   | 13.07 | 8.33 |   | 4.74 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| 3 | Clara FLORENTINY / HAV SOLO |   | 12.51 | 7.47 |   | 5.04 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 4 | Floriane BOEGLIN / EPI SOLO |   | 11.71 | 7.13 |   | 4.58 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| 5 | Océane GRENOUILLOUX / FRA SOLO |   | 11.28 | 7.43 |   | 3.85 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 6 | Marina HANTZ / EPI SOLO |   | 11.25 | 6.96 |   | 4.29 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 |
| 7 | Mathilde DARGAUD / BEL SOLO |   | 11.15 | 6.47 |   | 4.68 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 8 | Yasmine MOUHAFID / ROU SOLO |   | 10.45 | 6.20 |   | 4.25 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| 9 | Juliette VINCENT / EPI SOLO |   | 9.55 | 6.10 |   | 4.45 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22