| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RENAULT / REI SOLO |   | 20.22 | 11.50 |   | 8.72 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 |
| 2 | Axel LAMASSE / FRA SOLO |   | 19.22 | 10.47 |   | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| 3 | Laetitia KEGOZZI / BEL SOLO |   | 18.75 | 11.14 |   | 7.61 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| 4 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO |   | 17.69 | 10.07 |   | 7.62 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 |
| 5 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO |   | 17.43 | 10.14 |   | 7.29 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 6 | Eva LEMAIRE / REI SOLO |   | 17.35 | 10.47 |   | 6.88 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 7 | Gwenaëlle HAURY / CER SOLO |   | 17.04 | 9.20 |   | 7.84 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| 8 | Julia MARTIN RAMBAULT / REZ SOLO |   | 16.89 | 9.50 |   | 7.39 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| 9 | Mégane URVOY / REZ SOLO |   | 16.72 | 9.58 |   | 7.14 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 |
| 10 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO |   | 16.24 | 10.13 |   | 6.11 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 11 | Clémentine MURER / BEL SOLO |   | 16.00 | 9.00 |   | 7.00 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #12 |
| 12 | Roxane BOUVET / REI SOLO |   | 14.23 | 8.27 |   | 5.96 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 13 | Noémie NIVEAU / ANN SOLO |   | 13.82 | 7.86 |   | 5.96 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| 14 | Mélanie BUISSON / REZ SOLO |   | 12.16 | 7.44 |   | 6.72 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22