| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance GOMEZ / REZ SOLO |   | 19.78 | 16.00 |   | 8.72 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 |
| 2 | Estelle BRANDON / HAV SOLO |   | 19.48 | 16.00 |   | 8.35 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 |
| 3 | Elyse BELMONT / BOR SOLO |   | 19.38 | 16.27 |   | 7.96 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 |
| 4 | Julia PIERRE / EPI SOLO |   | 18.78 | 16.00 |   | 7.48 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 5 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO |   | 18.56 | 16.00 |   | 7.20 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| 6 | Manon CADREN / BOR SOLO |   | 17.95 | 16.00 |   | 6.44 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 |
| 7 | Julie LION / TSG SOLO |   | 17.78 | 15.14 |   | 7.08 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| 8 | Lauriane LOUSTAUNAU / BOR SOLO |   | 17.35 | 16.00 |   | 5.69 | 2.67 | 1.75 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 |
| 9 | Anna KEGOZZI / BEL SOLO |   | 16.94 | 15.33 |   | 6.85 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #12 |
| 10 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO |   | 16.79 | 15.20 |   | 5.79 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 11 | Angélique NOYELLE / FRA SOLO |   | 16.34 | 14.60 |   | 5.83 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 |
| 12 | Morgane HUET / REI SOLO |   | 16.14 | 14.87 |   | 5.30 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22