| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia PIERRE / EPI SOLO |   | 24.99 | 13.16 |   | 11.83 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #12 |
| 2 | Constance GOMEZ / REZ SOLO |   | 23.88 | 12.23 |   | 11.65 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 |
| 3 | Lauriane LOUSTAUNAU / BOR SOLO |   | 21.70 | 11.67 |   | 10.03 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| 4 | Manon CADREN / BOR SOLO |   | 21.64 | 11.34 |   | 10.30 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 |
| 5 | Elyse BELMONT / BOR SOLO |   | 19.61 | 9.70 |   | 9.91 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| 6 | Morgane HUET / REI SOLO |   | 19.19 | 10.50 |   | 8.69 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| 7 | Estelle BRANDON / HAV SOLO |   | 17.91 | 9.07 |   | 8.84 | 3.08 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #8 |
| 8 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO |   | 17.62 | 8.67 |   | 8.95 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 |
| 9 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO |   | 16.40 | 9.03 |   | 7.37 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 10 | Julie LION / TSG SOLO |   | 15.43 | 8.00 |   | 7.43 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 11 | Angélique NOYELLE / FRA SOLO |   | 13.16 | 6.37 |   | 6.79 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 12 | Anna KEGOZZI / BEL SOLO |   | 11.22 | 4.67 |   | 7.55 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22