| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa GUILLEMIN / BEL SOLO |   | 19.81 | 16.00 |   | 8.76 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 |
| 2 | Solène MANCEAUX / REI SOLO |   | 19.12 | 15.50 |   | 8.40 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 |
| 3 | Khéliane UBALD / FRA SOLO |   | 18.66 | 15.47 |   | 7.86 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| 4 | Fanny SERZIAN / BEL SOLO |   | 18.21 | 15.10 |   | 7.66 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| 5 | Dyonis DOS SANTOS / HAV SOLO |   | 17.62 | 14.87 |   | 7.15 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 6 | Eléonore ROGLET / CHL SOLO |   | 17.48 | 14.93 |   | 6.92 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 |
| 7 | Violette RENAUD / BEL SOLO |   | 17.33 | 15.50 |   | 6.16 | 2.58 | 2.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 8 | Elise VARIN / HAV SOLO |   | 17.22 | 15.70 |   | 5.82 | 2.67 | 1.92 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #13 |
| 9 | Nikita HALUCH / HAV SOLO |   | 16.96 | 14.87 |   | 6.33 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 10 | Heloïse KEGOZZI / BEL SOLO |   | 16.78 | 14.87 |   | 6.11 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 11 | Maureen VASSEUR / CHO SOLO |   | 16.52 | 14.84 |   | 5.81 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 12 | Margaux WETZER / EPI SOLO |   | 16.40 | 14.57 |   | 5.93 | 2.75 | 1.83 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #12 |
| 13 | Marine ULLMAN / CER SOLO |   | 14.54 | 13.96 |   | 4.22 | 1.75 | 1.42 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22